2016年12月份強積金回報表現
2016年12月,運用50%移動平均策略+50%動力投資策略於匯豐強積金智選計劃的回報為-3.1%,而康宏強積金綜合指數當月回報為-2.1%,恆指計入派息當月回報為-3.2%。
1.自2016年起回報:
50/50 | +3.6% |
康宏強積金綜合指數 | +0.0% |
恆指計入派息 | +4.3% |
2. 過去12個月累計回報:
50/50 | +3.6% |
康宏強積金綜合指數 | +0.0% |
恆指計入派息 | +4.3% |
3. 2017年1月持有:
動力投資策略 | 移動平均策略 |
歐洲股票基金 | 歐洲股票基金 |
北美股票基金 | |
4. 自2001年至今總回報
5. 2016年檢討
2016年全年7招的回報及波幅(同比參考《積金大反擊》第85頁):
大包圍 | 平均線 | 回報波幅優化 | 價值平均 | 移動平均 | 動力投資 | 50/50 | |
Jan-2016 | -3.64% | -3.72% | -4.88% | -5.14% | 0.00% | 1.24% | 0.62% |
Feb-2016 | -0.08% | -0.26% | -0.44% | -0.61% | 0.00% | 1.40% | 0.70% |
Mar-2016 | 3.84% | 4.06% | 6.14% | 3.78% | 0.00% | 2.07% | 1.03% |
Apr-2016 | 0.61% | 0.66% | 0.00% | 0.53% | -0.08% | -0.16% | -0.12% |
May-2016 | 0.48% | 0.31% | 0.67% | 0.59% | 1.07% | -1.01% | 0.03% |
Jun-2016 | 0.74% | 1.42% | 2.96% | 1.55% | 0.88% | 2.43% | 1.66% |
Jul-2016 | 2.80% | 2.85% | 4.14% | 3.05% | 4.48% | 0.08% | 2.28% |
Aug-2016 | 1.69% | 1.71% | 1.03% | 2.88% | 3.00% | 1.37% | 2.19% |
Sep-2016 | 0.66% | 0.99% | 2.20% | 1.15% | 1.22% | 1.07% | 1.14% |
Oct-2016 | -1.70% | -1.64% | -1.78% | -1.00% | -2.12% | -1.76% | -1.94% |
Nov-2016 | -0.92% | -1.43% | -0.99% | -0.62% | -0.79% | -1.08% | -0.93% |
Dec-2016 | -0.28% | -0.98% | -1.07% | -1.85% | -1.68% | -4.47% | -3.07% |
2016年總回報 | 4.21% | 3.98% | 7.98% | 4.31% | 5.98% | 1.19% | 3.58% |
2016年按月波幅 | 1.97% | 2.12% | 2.92% | 2.46% | 1.84% | 1.95% | 1.62% |
平均線策略:按《積金大反擊》第53頁的9隻基金
回報波幅優化策略:按《積金大反擊》第58頁的75%亞太股票基金及25% 強積金保守基金
上表可見,於2016年回報最好的是回報波幅優化策略,動力投資策略反而最差。逐月對比之下發現,動力投資策略主要受制於2016年年尾的跌市。
由於2016年年尾的市況受特發性事件影響,例如英國脫歐及美國總統大選,市場反應短期及急促,上表內動力投資策略及移動平均策略皆使用6個月的時間間距,未必能跟得上市場反應,下表列出於2016年的不同時間間距的回報及波幅:
時間間距 | ||||||||
移動平均 | 2個月 | 3個月 | 4個月 | 5個月 | 6個月 | 7個月 | 8個月 | 9個月 |
Jan-2016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Feb-2016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mar-2016 | 4.95% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apr-2016 | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.34% | -0.08% | -0.08% | -0.08% | -0.08% |
May-2016 | 0.93% | 0.92% | 0.92% | 0.92% | 1.07% | 1.08% | 1.08% | 1.08% |
Jun-2016 | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.16% | -0.42% |
Jul-2016 | 4.54% | 4.48% | 4.48% | 4.48% | 4.48% | 4.48% | 4.48% | 4.48% |
Aug-2016 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
Sep-2016 | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% |
Oct-2016 | -2.10% | -2.10% | -2.12% | -2.12% | -2.12% | -2.12% | -2.12% | -2.12% |
Nov-2016 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | -1.06% | -0.79% | -0.79% | -1.06% | -0.33% |
Dec-2016 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | -0.54% | -1.68% | -1.68% | -1.68% | -1.68% |
2016年總回報 | 16.68% | 16.61% | 10.84% | 7.13% | 5.98% | 6.00% | 5.01% | 5.15% |
2016年按月波幅 | 2.05% | 2.04% | 1.79% | 1.76% | 1.84% | 1.85% | 1.86% | 1.84% |
時間間距 | ||||||||
動力投資 | 2個月 | 3個月 | 4個月 | 5個月 | 6個月 | 7個月 | 8個月 | 9個月 |
Jan-2016 | 1.24% | -3.28% | -3.28% | 1.24% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Feb-2016 | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
Mar-2016 | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% |
Apr-2016 | 0.00% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | -0.16% | -0.16% | 1.44% | 1.44% |
May-2016 | 0.90% | 0.90% | -1.01% | -1.01% | -1.01% | -1.01% | -1.01% | -1.01% |
Jun-2016 | -5.44% | 3.95% | 3.95% | 2.43% | 2.43% | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
Jul-2016 | 5.52% | 5.52% | 5.52% | 5.52% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Aug-2016 | 1.37% | 1.37% | 1.37% | 1.37% | 1.37% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Sep-2016 | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.99% | 1.07% | 1.07% | 2.93% | -0.08% |
Oct-2016 | -1.76% | -1.76% | -2.40% | -2.40% | -1.76% | -2.37% | -2.37% | -2.37% |
Nov-2016 | -1.33% | -1.08% | -1.08% | -1.08% | -1.08% | -1.08% | -1.33% | -1.33% |
Dec-2016 | 2.75% | 2.75% | -3.83% | -3.21% | -4.47% | -4.47% | -3.21% | -4.47% |
2016年總回報 | 7.80% | 14.36% | 5.23% | 9.77% | 1.19% | -0.67% | 0.00% | -4.27% |
2016年按月波幅 | 2.68% | 2.41% | 2.84% | 2.38% | 1.95% | 1.98% | 1.80% | 1.79% |
上表可見,如果於2016年用2個月至5個月的時間間距,回報會上升至8%以上,波幅亦於3%以下。
分散投資除了可以用於不同強積金計劃,亦可用於50/50策略。如果同時使用3個月間距及6個月間距,回報會有(16.61% +14.36%+5.98% +1.19%)/4= 9.54%。
2016年的情況,未來可能不斷發生。《積金大反擊》第88頁指出:「強積金有超過70% 資產 投資於香港及亞洲,新興市場的上落變化大、周期短,加上網絡普及和程式買賣的興起,預期未來投資市場的價格上落幅度更大,趨勢周期更短」。
雖然6個月間距於2016年的回報較差,但長期比較穩定,可以做膽。其他3個月、4個月、5個月等間距,可使用其中之一,連同6個月間距一同使用,以降低像2016年的傾向短時間間距的回報趨勢。