2018年6月份強積金回報表現
2018年6月,運用50%移動平均策略+50%動力投資策略(6個月間距)於滙豐強積金智選計劃的回報為-4.9%,恒指計入派息當月回報為-4.8%。
除康宏強積金綜合指數之外,現加入駿隆強積金表現指數作多一個比較。亦加上第八招及第九招表現作觀察比較。
預設投資的回報列表,亦歸納於本每月回報表現。
1.自2018年起回報:
50/50(6個月間距) | -7.1% |
第八招 | -5.3% |
第九招 | -15.1% |
康宏強積金綜合指數* | -1.9% |
駿隆強積金表現指數* | -1.6% |
恒指計入派息 | -1.6% |
預設投資–參考投資組合–核心累積基金 | -0.9% |
預設投資–參考投資組合–65歲後基金 | -0.2% |
2. 過去12個月累計回報:
50/50(6個月間距) | +9.6% |
第八招 | +11.7% |
第九招 | +7.5% |
康宏強積金綜合指數 | +7.7% |
駿隆強積金表現指數 | +7.8% |
恒指計入派息 | +14.9% |
預設投資–參考投資組合–核心累積基金 | +5.8% |
預設投資–參考投資組合–65歲後基金 | +2.2% |
3. 自2001年至今總回報
4. 預設投資回報