2019年5月份強積金回報表現
2019年5月,運用50%移動平均策略+50%動力投資策略(6個月間距)於滙豐強積金智選計劃的回報為-9.0%,恒指計入派息當月回報為-9.6%。
康宏強積金綜合指數當月回報為-4.7%,駿隆強積金表現指數當月回報為-4.2%。
以下亦有預設投資的回報列表及50/50(3個月間距)、第八招、第九招和第十招的表現。
1.自2019年起回報:
50/50(6個月間距) | -3.5% |
50/50(3個月間距) | -2.2% |
第八招 | -3.2% |
第九招 | -4.2% |
第十招 | -0.9% |
康宏強積金綜合指數* | +7.0% |
駿隆強積金表現指數* | +6.0% |
恒指計入派息 | +4.0% |
預設投資–參考投資組合–核心累積基金 | +6.5% |
預設投資–參考投資組合–65歲後基金 | +4.5% |
*康宏強積金綜合指數見網站 及新聞(至5月22日),駿隆強積金表現指數見網站(至5月30日)。
2. 過去12個月累計回報:
50/50(6個月間距) | -15.6% |
50/50(3個月間距) | -10.5% |
第八招 | -18.9% |
第九招 | -27.1% |
第十招 | -12.3% |
康宏強積金綜合指數* | -5.3% |
駿隆強積金表現指數* | -5.5% |
恒指計入派息 | -12.5% |
預設投資–參考投資組合–核心累積基金 | +0.1% |
預設投資–參考投資組合–65歲後基金 | +3.4% |
3. 自2001年至今總回報
4. 預設投資回報
目前只有東亞及安聯的兩隻DIS基金累計回報高於參考投資組合,見下: