BCT聯盟•積金之戰 – 佛系投資?
BCT聯盟•積金之戰完成了第四個月,2020年11月之星亦出爐。今次11月之星的投資策略與之前三個月的不同,因為11月之星是採用「買入並持有」 (buy and hold) 策略。
據悉11月之星自BCT聯盟•積金之戰遊戲初期,已經設定了將初期款項及每月供款買入歐洲股票基金,即使8、9、10月份的歐洲股票基金表現反覆,期間亦沒有改變投資內容。及後到了11月份,歐洲股票基金表現一枝獨秀,於是便藉此成為了11月之星。選擇歐洲股票基金的原因,11月之星表示是因為平時都有留意及持有歐洲股票,於是便於是次遊戲以歐洲股票為主要投資物。
「買入並持有」
11月之星的投資策略可以被視為「買入並持有」策略,「買入並持有」與俗稱「佛系投資」的不同之處,就是「買入並持有」的操作仍是會定期留意市況、消息及表現,好像11月之星會關注指數表現及新聞資訊;但「佛系投資」基本上是愛理不理,而且如果是真正的「佛系投資」人仕,應該連BCT聯盟•積金之戰遊戲都不會參加,自己有多少個強積金戶口亦不知道,更遑論運用什麼投資策略。
如果像11月之星一樣,從8月初至12月初之間的四個月內買入並持有BCT 歐洲股票基金,結果如下:
BCT 歐洲股票基金價格 | 當期供款 | 當期供款買入主要基金單位 | 累計主要基金單位 | 結餘 | 當期回報 | |
3/8/2020 | 1.1317 | 20,5000 | 181143.4 | 181143.4126 | 205,000.00 | |
1/9/2020 | 1.1557 | 5,000 | 4326.382 | 185469.7948 | 214,347.44 | 2.07% |
5/10/2020 | 1.1331 | 5,000 | 4412.673 | 189882.468 | 215,155.82 | -1.91% |
2/11/2020 | 1.0675 | 5,000 | 4683.841 | 194566.3088 | 207,699.53 | -5.66% |
1/12/2020 | 1.2611 | 5,000 | 3964.793 | 198531.1014 | 250,367.57 | 17.71% |
從$200,000結餘開始,加上每月初的$5,000 供款,到12月初的總結餘大約為$250,367.6 ,比起供款的$225,000 賺了$25,367.6。
「價值平均」策略
「買入並持有」是一個好的策略嗎?筆者認為當然有其他更好的策略,例如由哈佛大學教授Michael Edleson 所提倡的Value Averaging (價值平均) 策略,即是《積金大反擊》的第4招,同樣是運用單一基金,但價值平均策略可以比起「買入並持有」獲得更高回報,同時降低波幅。
「價值平均」策略的操作可見以下圖表,首先將初始資金及每月供款全數買入歐洲股票基金,並於月初把歐洲股票基金的結餘與目標結餘比較一下,如果基金的結餘高於目標結餘,便將多出的部分賣出,轉而買入保守基金。例如2020年9月1日將多出的$4,347 從歐洲股票基金轉出,繼而買入保守基金。
當期供款 | 當期供款買入主要基金單位 | 主要基金目標結餘 | 主要基金多出(需要)金額 | 當期轉入(轉出)保守基金 | 保守基金單位 | 主要基金單位 | 保守基金結餘 | 主要基金結餘 | 合計結餘 | 當期回報 | |
3/8/2020 | 205,000 | 181,143 | 205,000 | – | – | – | 181,143 | – | 205,000 | 205,000 | |
1/9/2020 | 5,000 | 4,326 | 210,000 | 4,347 | 4,347 | 3,777 | 181,708 | 4,347 | 210,000 | 214,347 | 2.07% |
5/10/2020 | 5,000 | 4,413 | 215,000 | (4,107) | (4,107) | 209 | 189,745 | 241 | 215,000 | 215,241 | -1.87% |
2/11/2020 | 5,000 | 4,684 | 220,000 | (12,447) | (12,447) | – | 194,654 | – | 207,794 | 207,794 | -5.65% |
1/12/2020 | 5,000 | 3,965 | 225,000 | 25,479 | 25,479 | 22,134 | 178,416 | 25,479 | 225,000 | 250,479 | 17.71% |
反之,當歐洲股票基金下跌時,基金結餘低於目標結餘,便可以從保守基金轉出資金去填補。例如2020年10月5日就從轉出了保守基金的$4,107去買入歐洲股票基金。
如是者到了12月1日,「價值平均」策略的總結餘為$250,478.7,比起「買入並持有」的$250,367.6 略高,而且期間的波幅亦較低,見下表:
當期回報 | 「買入並持有」 | 「價值平均」 |
1/9/2020 | 2.07% | 2.07% |
5/10/2020 | -1.91% | -1.87% |
2/11/2020 | -5.66% | -5.65% |
1/12/2020 | 17.71% | 17.71% |
月均回報 | 3.05% | 3.06% |
按月波幅 | 10.27% | 10.26% |
月均回報/按月波幅 | 0.297 | 0.299 |
這個「價值投資」策略的還有很多變化,例如降低一些主要基金目標值,將初始資金中撥入$12,000去保守基金,而其餘 ($200,000 – $12,000=) $188,000 由歐洲股票基金開始的話,便會令11月2日的保守基金有足夠結餘去轉出,完全補足當月歐洲股票基金結餘與目標結餘的差額,此舉可使策略於11月2日於低位買入更多歐洲股票基金,並享受了11月2日至12月1日的巨大升幅,結果如下:
當期供款 | 主要基金供款單位 | 主要基金目標值 | 主要基金多出(需要)金額 | 當期轉入(轉出)保守基金 | 保守基金單位 | 主要基金單位 | 保守基金結餘 | 主要基金結餘 | 合計結餘 | ||
3/8/2020 | 205000 | 181143.4 | 193000 | 12000 | 12000 | 10424.8 | 170539.9 | 12000 | 193000 | 205000 | |
1/9/2020 | 5000 | 4326.3 | 198000 | 4092.9 | 4092.9 | 13980.5 | 171324.7 | 16092.9 | 198000 | 214093 | 1.95% |
5/10/2020 | 5000 | 4412.6 | 203000 | -3871.9 | -3871.9 | 10616.8 | 179154.5 | 12221.0 | 203000 | 215221 | -1.77% |
2/11/2020 | 5000 | 4683.8 | 208000 | -11752.5 | -11752.5 | 406.9 | 194847.8 | 468.4 | 208000 | 208468 | -5.34% |
1/12/2020 | 5000 | 3964.7 | 213000 | 37722.5 | 37722.5 | 33177.8 | 168900.2 | 38191.0 | 213000 | 251191 | 17.67% |
將三個策略並排檢視:
當期回報 | 「買入並持有」 | 「價值平均」 | 「價值平均」(保守基金由$12,000起始) |
1/9/2020 | 2.07% | 2.07% | 1.95% |
5/10/2020 | -1.91% | -1.87% | -1.77% |
2/11/2020 | -5.66% | -5.65% | -5.34% |
1/12/2020 | 17.71% | 17.71% | 17.67% |
月均回報 | 3.05% | 3.06% | 3.13% |
按月波幅 | 10.27% | 10.26% | 10.14% |
月均回報/按月波幅 | 0.297 | 0.299 | 0.309 |
「價值平均」策略於高波幅的基金身上有明顯的回報提升,同時因為利用保守基金做緩衝,又可以降低波幅。按上述例子,短短4個月計便比起 「買入並持有」策略多賺0.32%,長期操作每年有多近1%回報,而且波幅又較低。
小結
大家初初接觸像「價值平均」策略這類的「戰術性資產配置」(Tactical Asset Allocation, TAA)或會有一點陌生,對於計數及資產調配可能有一些抗拒,但其實TAA 的操作不比煮公仔麵難,大家只要認真及用心操作一兩次,便會懂得箇中的技巧,日後能大大幫助提升自己的強積金投資回報,同時亦可以降低波幅。