2021年強積金策略檢討
前文
2021年強積金表現兩極化,美歐股升但港股及債券跌,令以港股為主的強積金,全港整體都要下跌-0.3%左右(見此)。
運用第五招移動平均與及第六招動力投資於滙豐強積金智選計劃,無論運用3至12個月的時間間距,回報都是正數,最高回報為17.59%。
運用的6個月間距,第五招及第六招的回報分別是13.8% 及15.69%,都優於強積金整體。
第五招移動平均
時間間距 | 2021年回報 | 2021年波幅 |
3 | 9.43% | 2.86% |
4 | 9.23% | 2.77% |
5 | 8.68% | 2.71% |
6 | 13.80% | 3.00% |
7 | 13.63% | 3.12% |
8 | 12.06% | 3.12% |
9 | 10.90% | 3.10% |
10 | 9.72% | 3.13% |
11 | 9.36% | 3.12% |
12 | 9.37% | 3.11% |
第六招動力投資
時間間距 | 2021年回報 | 2021年波幅 |
3 | 12.66% | 3.17% |
4 | 14.22% | 2.98% |
5 | 17.59% | 3.26% |
6 | 15.69% | 3.30% |
7 | 16.76% | 3.48% |
8 | 15.76% | 3.32% |
9 | 8.81% | 3.46% |
10 | 9.37% | 3.85% |
11 | 4.44% | 4.09% |
12 | 6.38% | 3.86% |
這個高於整體的回報主要由於滙豐強積金智選計劃內有美股基金,令第五招及第六招的趨勢設定有得發揮。但如果其他沒有美股的強積金計劃,第五招及第六招的回報表現中上,見下:
第五招回報 | 第六招回報 | |
滙豐智選 | 13.80% | 15.69% |
銀聯積金之選 | 0.68% | 2.44% |
宏利退休精選(前安聯) | 1.06% | 0.65% |
信安800 | 10.35% | 4.17% |
富達 | 1.77% | 2.36% |
永明彩虹 | 1.20% | 8.18% |
中銀保誠簡易 | 9.81% | 16.60% |
平均 | 5.53% | 7.15% |
第八招雙重動力因為以港股及債券為主,所以於2021年就表現較差,但都比buy & hold港股基金為好:
第八招回報 | |
滙豐智選 | -12.52% |
銀聯積金之選 | -3.24% |
宏利退休精選(前安聯) | -1.72% |
信安800 | -9.19% |
富達 | -2.26% |
永明彩虹 | -3.62% |
中銀保誠簡易 | -3.87% |
平均 | -5.20% |
第九招波幅追蹤的表現都ok:
第九招回報 | |
滙豐智選 | 12.49% |
銀聯積金之選 | 5.32% |
宏利退休精選(前安聯) | -3.62% |
信安800 | 2.68% |
富達 | 1.19% |
永明彩虹 | 11.85% |
中銀保誠簡易 | 17.30% |
平均 | 6.74% |
第十招綜合配置仿效VAA 及DAA, 由於需要運用新興市場股票及債券,令第十招於2021年大部分時間選擇了債券,回報比較一般:
第十招回報 | |
滙豐智選 | 1.21% |
銀聯積金之選 | 2.71% |
宏利退休精選(前安聯) | 3.94% |
信安800 | -1.34% |
富達 | 5.89% |
永明彩虹 | 3.65% |
中銀保誠簡易 | 3.31% |
平均 | 2.77% |
第十一招多重戰術是集第五至十招之大成,回報中規中舉:
第十一招回報 | |
滙豐智選 | 7.17% |
銀聯積金之選 | 3.15% |
宏利退休精選(前安聯) | -0.44% |
信安800 | 5.15% |
富達 | 0.49% |
永明彩虹 | 8.80% |
中銀保誠簡易 | 10.65% |
平均 | 5.00% |
小結
2021年如果運用多個策略的話,平均回報都應該有5%以上,算是比強積金整體的-0.3%為好。
所以,運用多個計劃、多個策略、多個參數(時間間距),便能分散風險,比起單一計劃、單一策略、單一時間間距穩定得多。
自2003年至2021年於上述7 個強積金計劃的平均回報及波幅:
第5招 | 第6招 | 第8招 | 第9招 | 第10招 | 第11招 | |
回報 | 8.33% | 10.00% | 6.94% | 9.43% | 10.45% | 10.92% |
波幅 | 3.92% | 3.91% | 3.30% | 4.83% | 4.41% | 4.07% |
回報/波幅 | 2.13 | 2.56 | 2.10 | 1.95 | 2.37 | 2.69 |