目標年期基金vs預設投資策略

目標年期基金vs預設投資策略

 

 

強積金於2017年4月1日推出了預設投資策略,至今大約有近8年歷史,在此之前,只有部分強積金計劃提供目標年期基金,或者是自動導航,即是按計劃成員的年齡或退休日期去調整股票及債券的持有比例,當中,富達的目標年期基金可謂表表者,很多非富達的計劃都是外判其目標年期基金給富達。本文就比較一下富達目標年期基金與預設投資策略的回報表現。

 

目標年期基金的操作很簡單,計劃成員只要按自己退休年份,買入相關目標年期基金便可,見下:

 

 

 

 

而富達的目標年期基金的分配是按該基金的目標年期倒前調整股債比例,見下:

 

 

 

 

 

而俗稱懶人基金的預設投資策略,如果計劃成員不是主動選擇個別基金,而是投資入預設投資策略的話,便會按計劃成員的年齡自動將投資按以下比例分配於兩隻基金: 核心累積基金(60股/40債) + 65歲後基金(20股/80債)

 

 

 

所以,要比較目標年期基金vs預設投資策略,是不能單看個別基金的回報表現,而是要從計劃成員個人情況出發,回望過往表現

 


 

例如持有富達「儲蓄易」2020基金的人士,假設出生年份是1955年,即是於2020年該人士便是65歲踏入退休,又假設以往每月有$1000供款,直2017年到2025年的資產累計便如下:

 

基金價格 預設投資策略 基金單位持有
富達「儲蓄易」2020基金 核心累積基金 65歲後基金 年齡 核心累積基金 65歲後基金 供款 富達「儲蓄易」2020基金 核心累積基金 65歲後基金
3/4/2017 21.408 10 10 62 13.3% 86.7% 1000 46.71 13.30 86.70
2/5/2017 21.782 10.112 10.038 62 13.3% 86.7% 1000 92.62 26.37 173.16
1/6/2017 22.381 10.235 10.1 62 13.3% 86.7% 1000 137.30 39.23 259.14
3/7/2017 22.433 10.22 10.054 62 13.3% 86.7% 1000 181.88 52.14 345.48
1/8/2017 23.228 10.425 10.148 62 13.3% 86.7% 1000 224.93 64.42 431.40
1/9/2017 23.402 10.459 10.192 62 13.3% 86.7% 1000 267.66 77.20 516.41
3/10/2017 23.74 10.553 10.166 62 13.3% 86.7% 1000 309.78 89.03 602.48
1/11/2017 24.155 10.678 10.23 62 13.3% 86.7% 1000 351.18 101.07 687.68
1/12/2017 24.372 10.782 10.294 62 13.3% 86.7% 1000 392.21 113.10 772.22
2/1/2018 24.934 10.926 10.288 63 6.7% 93.3% 1000 432.32 62.43 923.23
1/2/2018 25.946 11.219 10.332 63 6.7% 93.3% 1000 470.86 67.12 1014.92
1/3/2018 24.933 10.885 10.237 63 6.7% 93.3% 1000 510.97 74.60 1104.65
3/4/2018 24.712 10.809 10.271 63 6.7% 93.3% 1000 551.44 81.52 1194.73
2/5/2018 24.87 10.854 10.235 63 6.7% 93.3% 1000 591.64 87.12 1286.50
1/6/2018 25.026 10.948 10.26 63 6.7% 93.3% 1000 631.60 92.74 1377.97
3/7/2018 24.359 10.842 10.263 63 6.7% 93.3% 1000 672.66 99.79 1467.96
1/8/2018 24.575 11.025 10.268 63 6.7% 93.3% 1000 713.35 104.36 1560.44
3/9/2018 24.416 11.098 10.311 63 6.7% 93.3% 1000 754.30 110.16 1651.18
2/10/2018 24.304 11.083 10.256 63 6.7% 93.3% 1000 795.45 115.80 1742.59
1/11/2018 23.224 10.65 10.122 63 6.7% 93.3% 1000 838.51 125.01 1831.69
3/12/2018 23.662 10.754 10.195 63 6.7% 93.3% 1000 880.77 130.95 1923.52
2/1/2019 22.912 10.282 10.15 64 0.0% 100.0% 1000 924.42 0.00 2154.69
1/2/2019 23.869 10.782 10.332 64 0.0% 100.0% 1000 966.31 0.00 2251.48
1/3/2019 24.234 10.965 10.367 64 0.0% 100.0% 1000 1007.58 0.00 2347.94
1/4/2019 24.685 11.157 10.539 64 0.0% 100.0% 1000 1048.09 0.00 2442.82
2/5/2019 24.839 11.25 10.563 64 0.0% 100.0% 1000 1088.35 0.00 2537.49
3/6/2019 24.37 10.967 10.616 64 0.0% 100.0% 1000 1129.38 0.00 2631.69
2/7/2019 25.293 11.475 10.867 64 0.0% 100.0% 1000 1168.92 0.00 2723.71
1/8/2019 25.107 11.439 10.92 64 0.0% 100.0% 1000 1208.75 0.00 2815.29
2/9/2019 25.081 11.433 11.091 64 0.0% 100.0% 1000 1248.62 0.00 2905.45
2/10/2019 25.087 11.387 11.036 64 0.0% 100.0% 1000 1288.48 0.00 2996.06
1/11/2019 25.579 11.776 11.099 64 0.0% 100.0% 1000 1327.57 0.00 3086.16
2/12/2019 25.525 11.809 11.054 64 0.0% 100.0% 1000 1366.75 0.00 3176.63
2/1/2020 26.176 12.118 11.156 65 0.0% 100.0% 1000 1404.95 0.00 3266.26
3/2/2020 25.973 12.072 11.287 65 0.0% 100.0% 1000 1443.45 0.00 3354.86
2/3/2020 25.804 11.751 11.321 65 0.0% 100.0% 1000 1482.21 0.00 3443.19
1/4/2020 24.328 10.388 10.902 65 0.0% 100.0% 1000 1523.31 0.00 3534.92
4/5/2020 25.181 11.129 11.19 65 0.0% 100.0% 1000 1563.03 0.00 3624.28
1/6/2020 25.86 11.673 11.361 65 0.0% 100.0% 1000 1601.69 0.00 3712.31
2/7/2020 26.507 11.932 11.473 65 0.0% 100.0% 1000 1639.42 0.00 3799.47
3/8/2020 27.078 12.288 11.652 65 0.0% 100.0% 1000 1676.35 0.00 3885.29
1/9/2020 27.389 12.684 11.715 65 0.0% 100.0% 1000 1712.86 0.00 3970.65
5/10/2020 27.127 12.52 11.688 65 0.0% 100.0% 1000 1749.73 0.00 4056.21
2/11/2020 27.06 12.308 11.634 65 0.0% 100.0% 1000 1786.68 0.00 4142.16
1/12/2020 28.009 13.193 11.882 65 0.0% 100.0% 1000 1822.38 0.00 4226.32
4/1/2021 28.603 13.45 12.002 66 0.0% 100.0% 1000 1857.34 0.00 4309.64
1/2/2021 28.752 13.512 11.957 66 0.0% 100.0% 1000 1892.13 0.00 4393.28
1/3/2021 28.568 13.642 11.834 66 0.0% 100.0% 1000 1927.13 0.00 4477.78
1/4/2021 28.438 13.811 11.847 66 0.0% 100.0% 1000 1962.29 0.00 4562.19
3/5/2021 28.54 14.067 11.899 66 0.0% 100.0% 1000 1997.33 0.00 4646.23
1/6/2021 28.847 14.196 11.932 66 0.0% 100.0% 1000 2032.00 0.00 4730.04
2/7/2021 28.877 14.374 12.042 66 0.0% 100.0% 1000 2066.63 0.00 4813.08
2/8/2021 28.863 14.493 12.201 66 0.0% 100.0% 1000 2101.27 0.00 4895.04
1/9/2021 28.879 14.67 12.195 66 0.0% 100.0% 1000 2135.90 0.00 4977.04
4/10/2021 28.144 14.165 11.964 66 0.0% 100.0% 1000 2171.43 0.00 5060.62
1/11/2021 28.508 14.645 12.055 66 0.0% 100.0% 1000 2206.51 0.00 5143.58
1/12/2021 28.309 14.443 12.097 66 0.0% 100.0% 1000 2241.83 0.00 5226.24
3/1/2022 28.137 14.775 12.081 67 0.0% 100.0% 1000 2277.38 0.00 5309.02
4/2/2022 27.549 14.194 11.734 67 0.0% 100.0% 1000 2313.67 0.00 5394.24
1/3/2022 27.198 13.935 11.749 67 0.0% 100.0% 1000 2350.44 0.00 5479.35
1/4/2022 26.47 14.054 11.481 67 0.0% 100.0% 1000 2388.22 0.00 5566.45
3/5/2022 25.342 13.25 11.038 67 0.0% 100.0% 1000 2427.68 0.00 5657.05
1/6/2022 25.233 13.127 10.936 67 0.0% 100.0% 1000 2467.31 0.00 5748.49
4/7/2022 24.793 12.519 10.707 67 0.0% 100.0% 1000 2507.64 0.00 5841.89
1/8/2022 25.156 13.103 11.05 67 0.0% 100.0% 1000 2547.40 0.00 5932.39
1/9/2022 24.092 12.525 10.58 67 0.0% 100.0% 1000 2588.90 0.00 6026.90
3/10/2022 22.957 11.889 10.255 67 0.0% 100.0% 1000 2632.46 0.00 6124.42
1/11/2022 22.865 12.115 10.23 67 0.0% 100.0% 1000 2676.20 0.00 6222.17
1/12/2022 23.866 12.786 10.611 67 0.0% 100.0% 1000 2718.10 0.00 6316.41
3/1/2023 23.6 12.353 10.344 68 0.0% 100.0% 1000 2760.47 0.00 6413.08
1/2/2023 24.656 13.062 10.657 68 0.0% 100.0% 1000 2801.03 0.00 6506.92
1/3/2023 23.785 12.631 10.363 68 0.0% 100.0% 1000 2843.07 0.00 6603.42
3/4/2023 24.312 13.057 10.684 68 0.0% 100.0% 1000 2884.21 0.00 6697.01
2/5/2023 24.134 13.041 10.669 68 0.0% 100.0% 1000 2925.64 0.00 6790.74
1/6/2023 23.744 13.073 10.635 68 0.0% 100.0% 1000 2967.76 0.00 6884.77
3/7/2023 23.975 13.422 10.677 68 0.0% 100.0% 1000 3009.47 0.00 6978.43
1/8/2023 24.122 13.56 10.662 68 0.0% 100.0% 1000 3050.92 0.00 7072.22
4/9/2023 23.772 13.417 10.597 68 0.0% 100.0% 1000 3092.99 0.00 7166.59
3/10/2023 22.793 12.785 10.266 68 0.0% 100.0% 1000 3136.86 0.00 7264.00
1/11/2023 22.73 12.788 10.308 68 0.0% 100.0% 1000 3180.86 0.00 7361.01
1/12/2023 23.65 13.579 10.725 68 0.0% 100.0% 1000 3223.14 0.00 7454.25
2/1/2024 24.159 13.984 11.006 69 0.0% 100.0% 1000 3264.53 0.00 7545.11
1/2/2024 24.08 14.159 11.058 69 0.0% 100.0% 1000 3306.06 0.00 7635.54
1/3/2024 24.352 14.488 11.062 69 0.0% 100.0% 1000 3347.13 0.00 7725.94
2/4/2024 24.481 14.595 11.065 69 0.0% 100.0% 1000 3387.97 0.00 7816.32
2/5/2024 24.402 14.347 10.935 69 0.0% 100.0% 1000 3428.95 0.00 7907.77
3/6/2024 24.824 14.732 11.082 69 0.0% 100.0% 1000 3469.24 0.00 7998.00
2/7/2024 24.788 14.936 11.133 69 0.0% 100.0% 1000 3509.58 0.00 8087.83
1/8/2024 25.098 15.043 11.347 69 0.0% 100.0% 1000 3549.42 0.00 8175.96
2/9/2024 25.379 15.388 11.455 69 0.0% 100.0% 1000 3588.83 0.00 8263.25
2/10/2024 26.412 15.553 11.574 69 0.0% 100.0% 1000 3626.69 0.00 8349.65
1/11/2024 25.247 15.325 11.367 69 0.0% 100.0% 1000 3666.30 0.00 8437.63
2/12/2024 25.528 15.756 11.59 69 0.0% 100.0% 1000 3705.47 0.00 8523.91
2/1/2025 25.059 15.404 11.412 70 0.0% 100.0% 1000 3745.37 0.00 8611.54
3/2/2025 25.239 15.644 11.492 70 0.0% 100.0% 1000 3785.00 0.00 8698.55
3/3/2025 25.66 15.655 11.562 70 0.0% 100.0% 1000 3823.97 0.00 8785.04
資產值 (基金單位 x 基金價格)                           98,123.00 0 101572.67

 

上表由2017年4月開始,因為預設投資策略在此時才開始推出,可見臨近退休人士預設投資策略的總資產值比起同期富達「儲蓄易」2020基金高出(101572/98123-1=) 3.5%

 

如果是較年輕的人士(1985年及以後出生)預設投資策略的總資產值比起同期富達「儲蓄易」2050基金更高出(120,920.8/109,920-1=) 10%,見下表:

 

基金價格 預設投資策略 基金單位持有
富達「儲蓄易」2050基金 核心累積基金 65歲後基金 年齡 核心累積基金 65歲後基金 供款 富達「儲蓄易」2050基金 核心累積基金 65歲後基金
3/4/2017 10.449 10 10 32 100.0% 0.0% 1000 95.70 100.00 0.00
2/5/2017 10.676 10.112 10.038 32 100.0% 0.0% 1000 189.37 198.89 0.00
1/6/2017 11.037 10.235 10.1 32 100.0% 0.0% 1000 279.98 296.60 0.00
3/7/2017 11.089 10.22 10.054 32 100.0% 0.0% 1000 370.15 394.44 0.00
1/8/2017 11.573 10.425 10.148 32 100.0% 0.0% 1000 456.56 490.37 0.00
1/9/2017 11.672 10.459 10.192 32 100.0% 0.0% 1000 542.24 585.98 0.00
3/10/2017 11.905 10.553 10.166 32 100.0% 0.0% 1000 626.24 680.74 0.00
1/11/2017 12.149 10.678 10.23 32 100.0% 0.0% 1000 708.55 774.39 0.00
1/12/2017 12.267 10.782 10.294 32 100.0% 0.0% 1000 790.07 867.14 0.00
2/1/2018 12.679 10.926 10.288 33 100.0% 0.0% 1000 868.94 958.66 0.00
1/2/2018 13.395 11.219 10.332 33 100.0% 0.0% 1000 943.59 1047.80 0.00
1/3/2018 12.697 10.885 10.237 33 100.0% 0.0% 1000 1022.35 1139.66 0.00
3/4/2018 12.501 10.809 10.271 33 100.0% 0.0% 1000 1102.34 1232.18 0.00
2/5/2018 12.638 10.854 10.235 33 100.0% 0.0% 1000 1181.47 1324.31 0.00
1/6/2018 12.736 10.948 10.26 33 100.0% 0.0% 1000 1259.99 1415.65 0.00
3/7/2018 12.211 10.842 10.263 33 100.0% 0.0% 1000 1341.88 1507.89 0.00
1/8/2018 12.405 11.025 10.268 33 100.0% 0.0% 1000 1422.49 1598.59 0.00
3/9/2018 12.266 11.098 10.311 33 100.0% 0.0% 1000 1504.02 1688.70 0.00
2/10/2018 12.242 11.083 10.256 33 100.0% 0.0% 1000 1585.71 1778.92 0.00
1/11/2018 11.327 10.65 10.122 33 100.0% 0.0% 1000 1673.99 1872.82 0.00
3/12/2018 11.678 10.754 10.195 33 100.0% 0.0% 1000 1759.62 1965.81 0.00
2/1/2019 10.747 10.282 10.15 34 100.0% 0.0% 1000 1852.67 2063.07 0.00
1/2/2019 11.651 10.782 10.332 34 100.0% 0.0% 1000 1938.50 2155.81 0.00
1/3/2019 12.068 10.965 10.367 34 100.0% 0.0% 1000 2021.37 2247.01 0.00
1/4/2019 12.342 11.157 10.539 34 100.0% 0.0% 1000 2102.39 2336.64 0.00
2/5/2019 12.505 11.25 10.563 34 100.0% 0.0% 1000 2182.36 2425.53 0.00
3/6/2019 11.707 10.967 10.616 34 100.0% 0.0% 1000 2267.78 2516.72 0.00
2/7/2019 12.53 11.475 10.867 34 100.0% 0.0% 1000 2347.58 2603.86 0.00
1/8/2019 12.237 11.439 10.92 34 100.0% 0.0% 1000 2429.30 2691.28 0.00
2/9/2019 11.897 11.433 11.091 34 100.0% 0.0% 1000 2513.36 2778.75 0.00
2/10/2019 11.976 11.387 11.036 34 100.0% 0.0% 1000 2596.86 2866.57 0.00
1/11/2019 12.601 11.776 11.099 34 100.0% 0.0% 1000 2676.22 2951.49 0.00
2/12/2019 12.613 11.809 11.054 34 100.0% 0.0% 1000 2755.50 3036.17 0.00
2/1/2020 13.325 12.118 11.156 35 100.0% 0.0% 1000 2830.55 3118.69 0.00
3/2/2020 12.747 12.072 11.287 35 100.0% 0.0% 1000 2909.00 3201.52 0.00
2/3/2020 12.319 11.751 11.321 35 100.0% 0.0% 1000 2990.17 3286.62 0.00
1/4/2020 10.467 10.388 10.902 35 100.0% 0.0% 1000 3085.71 3382.89 0.00
4/5/2020 11.223 11.129 11.19 35 100.0% 0.0% 1000 3174.81 3472.74 0.00
1/6/2020 12.007 11.673 11.361 35 100.0% 0.0% 1000 3258.10 3558.41 0.00
2/7/2020 12.633 11.932 11.473 35 100.0% 0.0% 1000 3337.26 3642.22 0.00
3/8/2020 13.11 12.288 11.652 35 100.0% 0.0% 1000 3413.53 3723.60 0.00
1/9/2020 13.607 12.684 11.715 35 100.0% 0.0% 1000 3487.03 3802.44 0.00
5/10/2020 13.315 12.52 11.688 35 100.0% 0.0% 1000 3562.13 3882.31 0.00
2/11/2020 13.209 12.308 11.634 35 100.0% 0.0% 1000 3637.84 3963.56 0.00
1/12/2020 14.477 13.193 11.882 35 100.0% 0.0% 1000 3706.91 4039.36 0.00
4/1/2021 15.176 13.45 12.002 36 100.0% 0.0% 1000 3772.80 4113.71 0.00
1/2/2021 15.577 13.512 11.957 36 100.0% 0.0% 1000 3837.00 4187.72 0.00
1/3/2021 15.815 13.642 11.834 36 100.0% 0.0% 1000 3900.23 4261.02 0.00
1/4/2021 15.741 13.811 11.847 36 100.0% 0.0% 1000 3963.76 4333.42 0.00
3/5/2021 15.885 14.067 11.899 36 100.0% 0.0% 1000 4026.71 4404.51 0.00
1/6/2021 16.337 14.196 11.932 36 100.0% 0.0% 1000 4087.92 4474.96 0.00
2/7/2021 16.127 14.374 12.042 36 100.0% 0.0% 1000 4149.93 4544.53 0.00
2/8/2021 15.711 14.493 12.201 36 100.0% 0.0% 1000 4213.58 4613.52 0.00
1/9/2021 15.882 14.67 12.195 36 100.0% 0.0% 1000 4276.55 4681.69 0.00
4/10/2021 15.097 14.165 11.964 36 100.0% 0.0% 1000 4342.78 4752.29 0.00
1/11/2021 15.719 14.645 12.055 36 100.0% 0.0% 1000 4406.40 4820.57 0.00
1/12/2021 15.117 14.443 12.097 36 100.0% 0.0% 1000 4472.55 4889.81 0.00
3/1/2022 15.224 14.775 12.081 37 100.0% 0.0% 1000 4538.24 4957.49 0.00
4/2/2022 14.909 14.194 11.734 37 100.0% 0.0% 1000 4605.31 5027.94 0.00
1/3/2022 14.099 13.935 11.749 37 100.0% 0.0% 1000 4676.24 5099.70 0.00
1/4/2022 13.912 14.054 11.481 37 100.0% 0.0% 1000 4748.12 5170.86 0.00
3/5/2022 13.029 13.25 11.038 37 100.0% 0.0% 1000 4824.87 5246.33 0.00
1/6/2022 13.041 13.127 10.936 37 100.0% 0.0% 1000 4901.55 5322.51 0.00
4/7/2022 12.596 12.519 10.707 37 100.0% 0.0% 1000 4980.94 5402.39 0.00
1/8/2022 12.574 13.103 11.05 37 100.0% 0.0% 1000 5060.47 5478.70 0.00
1/9/2022 11.999 12.525 10.58 37 100.0% 0.0% 1000 5143.81 5558.55 0.00
3/10/2022 10.91 11.889 10.255 37 100.0% 0.0% 1000 5235.47 5642.66 0.00
1/11/2022 10.809 12.115 10.23 37 100.0% 0.0% 1000 5327.99 5725.20 0.00
1/12/2022 12.204 12.786 10.611 37 100.0% 0.0% 1000 5409.93 5803.41 0.00
3/1/2023 12.17 12.353 10.344 38 100.0% 0.0% 1000 5492.10 5884.36 0.00
1/2/2023 13.313 13.062 10.657 38 100.0% 0.0% 1000 5567.21 5960.92 0.00
1/3/2023 12.664 12.631 10.363 38 100.0% 0.0% 1000 5646.17 6040.09 0.00
3/4/2023 12.832 13.057 10.684 38 100.0% 0.0% 1000 5724.10 6116.68 0.00
2/5/2023 12.633 13.041 10.669 38 100.0% 0.0% 1000 5803.26 6193.36 0.00
1/6/2023 12.223 13.073 10.635 38 100.0% 0.0% 1000 5885.08 6269.85 0.00
3/7/2023 12.744 13.422 10.677 38 100.0% 0.0% 1000 5963.54 6344.36 0.00
1/8/2023 13.054 13.56 10.662 38 100.0% 0.0% 1000 6040.15 6418.10 0.00
4/9/2023 12.624 13.417 10.597 38 100.0% 0.0% 1000 6119.36 6492.63 0.00
3/10/2023 11.744 12.785 10.266 38 100.0% 0.0% 1000 6204.51 6570.85 0.00
1/11/2023 11.539 12.788 10.308 38 100.0% 0.0% 1000 6291.18 6649.05 0.00
1/12/2023 12.189 13.579 10.725 38 100.0% 0.0% 1000 6373.22 6722.69 0.00
2/1/2024 12.444 13.984 11.006 39 100.0% 0.0% 1000 6453.58 6794.20 0.00
1/2/2024 12.273 14.159 11.058 39 100.0% 0.0% 1000 6535.06 6864.83 0.00
1/3/2024 12.842 14.488 11.062 39 100.0% 0.0% 1000 6612.93 6933.85 0.00
2/4/2024 13.069 14.595 11.065 39 100.0% 0.0% 1000 6689.44 7002.37 0.00
2/5/2024 13.235 14.347 10.935 39 100.0% 0.0% 1000 6765.00 7072.07 0.00
3/6/2024 13.644 14.732 11.082 39 100.0% 0.0% 1000 6838.29 7139.95 0.00
2/7/2024 13.568 14.936 11.133 39 100.0% 0.0% 1000 6911.99 7206.90 0.00
1/8/2024 13.509 15.043 11.347 39 100.0% 0.0% 1000 6986.02 7273.38 0.00
2/9/2024 13.821 15.388 11.455 39 100.0% 0.0% 1000 7058.37 7338.36 0.00
2/10/2024 15.159 15.553 11.574 39 100.0% 0.0% 1000 7124.34 7402.66 0.00
1/11/2024 14.159 15.325 11.367 39 100.0% 0.0% 1000 7194.97 7467.91 0.00
2/12/2024 14.159 15.756 11.59 39 100.0% 0.0% 1000 7265.59 7531.38 0.00
2/1/2025 13.842 15.404 11.412 40 100.0% 0.0% 1000 7337.84 7596.30 0.00
3/2/2025 14.047 15.644 11.492 40 100.0% 0.0% 1000 7409.03 7660.22 0.00
3/3/2025 14.701 15.655 11.562 40 100.0% 0.0% 1000 7477.05 7724.10 0.00
資產值 (基金單位 x 基金價格)                           109,920.1        120,920.8 0

 

 

 

其他比較如下:

 

目標年期基金資產值 預設投資策略資產值 預設投資策略高出
富達「儲蓄易」2020基金  98,123.00 101572.67 +3.5%
富達「儲蓄易」2025基金 101,859.93 103,785.28 +1.9%
富達「儲蓄易」2030基金 108,431.91 110,334.34 +1.8%
富達「儲蓄易」2035基金 109,638.65 116,543.70 +6.3%
富達「儲蓄易」2040基金 110,327.57 120,896.76 +9.6%
富達「儲蓄易」2045基金 109,738.63 120,920.76 +10.2%
富達「儲蓄易」2050基金 109,920.1 120,920.8 +10%

 


 

從上表見到目標年期基金vs預設投資策略的結果是設投資策略全勝,尤其於計劃成員年輕時期,原因有以下兩點:

 

  1. 收費

 

目標年期基金像其他混合資產基金一樣較高收費,FER往往1%以上;而預設投資策略因法例規定,現時上限0.95%:

 

 

1年收費相差0.4%,8年累計便相差(1.004^8 -1 =) 3.2%,完全解釋臨近退休時期的差異

 

 

 

2. 投資內容

 

預設投資策略以環球股票為主,美股主導; 而目標年期基金往往以中港股票為主,近年來東降西升,影響股票部份的表現,尤其對持有股票資產較多的年輕人士,影響鉅大。

 

 

 

 

 

 


 

小結

 

綜合以上表現,明顯自預設投資策略推出至今,其表現大幅領先目標年期基金,所以基本上目標年期基金已經摺得,導致富達等計劃已經沒有新的目標年期基金推出給現時20-30歲的打工仔,富達「儲蓄易」2050基金可能是強積金內最後的一隻目標年期基金,完成歷史任務。

 

 

 

 

後記

 

當eMPF積金易平台實施後,在積金易平台上管理的核心累積基金及65歲後基金的收費將會由現時最高0.95%下降至0.85%

 

 

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料